| 規(guī)格 |
換熱(rè)管
長 度(dù) |
折(shé)流闆 | 公(gōng)稱直徑(jìng) | 管 口 表(biao) | 換熱管(guǎn) | |||||
| 間 距 | 間(jiān) 距 | DN | 數 量(liang) | |||||||
| m2 | L2 | L3 | D | a | b | c | d | e | (條) | |
| 1 | 1000 | 500 | 186 | Ф159 | DN50 | DN40 | DN25 | DN25 | 13 | |
| 2 | 1000 | 500 | 186 | Ф219 | DN80 | DN50 | DN32 | 26 | ||
| 3 | 1500 | 900 | 286 | Ф219 | DN80 | DN50 | DN25 | DN32 | DN32 | 26 |
| 5 | 2000 | 900 | 275 | Ф273 | DN100 | DN80 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| 8 | 1500 | 900 | Ф325 | DN80 | DN25 | DN32 | 68 | |||
| 10 | 2000 | 1250 | 395 | DN100 | DN80 | DN25 | DN32 | DN32 | 64 | |
| 12 | 1500 | 300 | DN100 | DN80 | DN25 | DN32 | 102 | |||
| 15 | 1300 | 400 | DN100 | DN25 | DN32 | |||||
| 20 | 2000 | 1300 | 400 | DN100 | DN80 | DN32 | DN40 | DN40 | 126 | |


